序号 | 姓名 | 性别 | 执业机构 |
1 | 潘舜红 | 女 | 河源市法律援助处 |
2 | 叶开明 | 男 | 河源市法律援助处 |
3 | 傅海波 | 男 | 河源市公职律师事务所 |
4 | 陈伟健 | 男 | 河源市公职律师事务所 |
5 | 邓启鑫 | 男 | 广东百旋律师事务所 |
6 | 陈沐碧 | 男 | 广东碧天律师事务所 |
7 | 李彦红 | 女 | 广东达伦(河源)律师事务所 |
8 | 张家琪 | 女 | 广东达伦(河源)律师事务所 |
9 | 邱振明 | 男 | 广东东江勤诚律师事务所 |
10 | 叶发令 | 男 | 广东东江勤诚律师事务所 |
11 | 巫永晴 | 女 | 广东东江勤诚律师事务所 |
12 | 谢文杰 | 男 | 广东东江勤诚律师事务所 |
13 | 钟飞燕 | 女 | 广东东紫律师事务所 |
14 | 张国恩 | 男 | 广东东紫律师事务所 |
15 | 肖伟华 | 男 | 广东法开律师事务所 |
16 | 黄国平 | 男 | 广东法开律师事务所 |
17 | 邹明葛 | 男 | 广东唐龙律师事务所 |
18 | 杨拓 | 男 | 广东唐龙律师事务所 |
19 | 许海龙 | 男 | 广东唯品律师事务所 |
20 | 杨菊珍 | 女 | 广东唯品律师事务所 |
21 | 钟指葵 | 男 | 广东兴源律师事务所 |
22 | 周孝和 | 男 | 广东粤冠律师事务所 |
23 | 李景 | 男 | 广东正显律师事务所 |
24 | 赖秀群 | 女 | 国信信扬(河源)律师事务所 |
广东省法律援助局 2022年9月7日